| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 18.01.2022 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: NL 865720444 CASINO |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 1 | |
| BY - Brahispina | +- | 1 |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 1 | |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 1 | |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 1 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 1 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 1 | |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 1 |
| HH6 | 1 | |
| RF - Crveni pigment (r) | ++ | 1 |
| VR - Crveni pigment (d) | 1 | |
| Ukupno | 11 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 18.01.2022 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: NL 865720444 CASINO |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 1 |
| POLL - Bezrožnost | pp | 1 |
| Ukupno | 2 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |